الجمهورية التونسية | وزارة التربية

إعلان بيع مقاسم بمشروع تقسيم حي التضامن المنيهلة

 

 

 

 تحميل مطبوعة الترشح:  

 

المقاسم الشاغرة
عدد المقسم الصنف المساحة الثمن الجملي
3 تجاري و سكني 237 82 950,000
4 تجاري و سكني 240 84 000,000
6 مزدوج 290 84 100,000
10 متواصل 169 49 010,000
14 متواصل 167 48 430,000
15 متواصل 165 47 850,000
17 مزدوج 192,5 55 825,000
24 متواصل 172,5 50 025,000
28 متواصل 172,5 50 025,000
29 متواصل 172,5 50 025,000
33 متواصل 172,5 50 025,000
34 متواصل 172,5 50 025,000
42 متواصل 172,5 50 025,000
43 متواصل 172,5 50 025,000
46 متواصل 172,5 50 025,000
47 متواصل 172,5 50 025,000
48 متواصل 172,5 50 025,000
49 متواصل 172,5 50 025,000
50 متواصل 172,5 50 025,000
51 متواصل 172,5 50 025,000
52 متواصل 172,5 50 025,000
53 متواصل 172,5 50 025,000
56 متواصل 172,5 50 025,000
57 متواصل 172,5 50 025,000
58 متواصل 172,5 50 025,000
70 متواصل 172,5 50 025,000
71 متواصل 172,5 50 025,000
72 متواصل 172,5 50 025,000
75 مزدوج 275 79 750,000
76 متواصل 163 47 270,000
77 متواصل 165 47 850,000
78 مزدوج 222 64 380,000
80 متواصل 187,5 54 375,000
81 متواصل 187,5 54 375,000
82 متواصل 187,5 54 375,000
83 متواصل 187,5 54 375,000
84 متواصل 187,5 54 375,000
87 متواصل 172,5 50 025,000
88 متواصل 172,5 50 025,000
89 متواصل 172,5 50 025,000
99 متواصل 187,5 54 375,000
100 متواصل 187,5 54 375,000
104 متواصل 206 59 740,000
105 متواصل 202 58 580,000
106 متواصل 199 57 710,000
107 متواصل 194 56 260,000
110 متواصل 200 58 000,000
111 متواصل 200 58 000,000
112 متواصل 200 58 000,000
113 متواصل 200 58 000,000

روابط مفيدة

مشروع حي الغزالة

Sample image

يتـكون المشروع من:
طابق سفلي لإيواء السيارات و طابق أرضي و 06 طوابق علوية تحتوي على 56 شقة صنف (s+2) و (s+3)

 

مشروع باردو

Sample image

يتكون هذا المشروع من 19 شقة من النوع الاقتصادي المتطور منها :
  4 شقق (4+s) و 8 شقق (3+s) و 6 شقق (2+s) و  1 duplex  و مقرّ لنقابة المالكين و مقرّ للحارس

أنت هنا: الرئيسية المستجدّات إعلان بيع مقاسم بمشروع تقسيم حي التضامن المنيهلة